郵局3/29起調升存款利率 存百萬1年多領1250元
2023-03-28 點閱數:155,779

圖:中華郵政金山大樓。(圖/翻拍維基百科)
【記者許守仁/臺北報導】不放任通膨升溫,在中央銀行於三月十七日宣布升息一碼後,中華郵政公司在今(二十八)日也宣布,自三月二十九日起調整存款利率,調升幅度為 0.115至0.165個百分點。以1年期定儲固定利率計算,若存100萬元,1年利息可多領1250元。
![]()
中華郵政三月二十九日調整後各期別郵政定期儲金利率調整如下:
(一) 一月期定期儲金年利率─一般:固定 1.090%、機動 1.090%。五百萬元(含)以上:固定 0.580%、機動 0.580%。
(二) 三月期定期儲金年利率─一般:固定 1.160%、機動 1.160%。五百萬元(含)以上:固定 0.585%、機動 0.585%。
(三) 六月期定期儲金年利率─一般:固定 1.325%、機動 1.310%。五百萬元(含)以上:固定 0.600%、機動 0.600%。
(四) 九月期定期儲金年利率─一般:固定 1.355%、機動 1.325%。五百萬元(含)以上:固定 0.610%、機動 0.610%。
(五) 一年期定期儲金年利率─一般:固定 1.600%、機動 1.560%。五百萬元(含)以上:固定 0.710%、機動 0.705%。
(六) 二年期定期儲金年利率─一般:固定 1.625%、機動 1.595%。五百萬元(含)以上:固定 0.715%、機動 0.715%。
(七) 三年期定期儲金年利率─一般:固定 1.625%、機動 1.615%。五百萬元(含)以上:固定 0.720%、機動 0.720%。
另外,調整後的郵政存簿儲金年利率為0.705%。媒體轉帳薪資存款年利率為0.760%。郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率為0.580%。公教存款年利率為1.595%。
【記者許守仁/臺北報導】不放任通膨升溫,在中央銀行於三月十七日宣布升息一碼後,中華郵政公司在今(二十八)日也宣布,自三月二十九日起調整存款利率,調升幅度為 0.115至0.165個百分點。以1年期定儲固定利率計算,若存100萬元,1年利息可多領1250元。
中華郵政三月二十九日調整後各期別郵政定期儲金利率調整如下:
(一) 一月期定期儲金年利率─一般:固定 1.090%、機動 1.090%。五百萬元(含)以上:固定 0.580%、機動 0.580%。
(二) 三月期定期儲金年利率─一般:固定 1.160%、機動 1.160%。五百萬元(含)以上:固定 0.585%、機動 0.585%。
(三) 六月期定期儲金年利率─一般:固定 1.325%、機動 1.310%。五百萬元(含)以上:固定 0.600%、機動 0.600%。
(四) 九月期定期儲金年利率─一般:固定 1.355%、機動 1.325%。五百萬元(含)以上:固定 0.610%、機動 0.610%。
(五) 一年期定期儲金年利率─一般:固定 1.600%、機動 1.560%。五百萬元(含)以上:固定 0.710%、機動 0.705%。
(六) 二年期定期儲金年利率─一般:固定 1.625%、機動 1.595%。五百萬元(含)以上:固定 0.715%、機動 0.715%。
(七) 三年期定期儲金年利率─一般:固定 1.625%、機動 1.615%。五百萬元(含)以上:固定 0.720%、機動 0.720%。
另外,調整後的郵政存簿儲金年利率為0.705%。媒體轉帳薪資存款年利率為0.760%。郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率為0.580%。公教存款年利率為1.595%。